МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОШЕШМИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
| Фирменное наименование юридического лица | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОШЕШМИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
| Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1631009663 |
| Тип управления | УК |
| Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Иванов Алексей Вячеславович |
| Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Новошешминский, с.п.. Новошешминское, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - почтовый адрес | Респ. Татарстан, р-н. Новошешминский, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Новошешминский, с.п.. Новошешминское, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - контактные телефоны | 8(84348)2-24-42 |
| - факс | 8(84348)2-24-42 |
| - официальный сайт в сети Интернет | |
| - адрес электронной почты | zhchmup@yandex.ru |
| Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
| - часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
| Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
| - адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, р-н. Новошешминский, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - контактный телефон диспетчерской службы | 8(84348)2-32-18 |
| - часы работы диспетчерских служб | |
| Численность сотрудников управляющей организации: | 11 |
| - численность административного персонала | |
| - численность инженеров | |
| - численность рабочих | |
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
| Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
| - основной государственный регистрационный номер | 1171690096577 |
| - дата присвоения регистрационного номера | 2017 |
| - наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №12 по Республике Татарстан |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
| № п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
| № п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
| № п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
| 1 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 31 | 591.90 | 01.05.2024 | Скачать | |
| 2 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 8 | 400.10 | 01.02.2024 | Скачать | |
| 3 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 6 | 673.40 | 01.09.2024 | Скачать | |
| 4 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 24 | 659.60 | 01.09.2024 | Скачать | |
| 5 | с. Новошешминск, ул. Чернышевского, д. 25 | 1558.98 | 01.07.2024 | Скачать | |
| 6 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 20 | 300.50 | 01.06.2024 | Скачать | |
| 7 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 5 | 1573.45 | 01.06.2024 | Скачать | |
| 8 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 28 | 1592.80 | 01.05.2024 | Скачать | |
| 9 | с. Новошешминск, ул. Чернышевского, д. 27 | 1588.72 | 01.05.2024 | Скачать | |
| 10 | с. Новошешминск, ул. Майская, д. 6 | 1219.50 | 01.05.2024 | Скачать | |
| 11 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 19а | 1471.19 | 01.05.2024 | Скачать | |
| 12 | с. Слобода Черемуховая, ул. Пролетарская, д. 51 | 397.90 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 13 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 19 | 554.42 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 14 | с. Новошешминск, ул. Советская, д. 62 | 1801.88 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 15 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 13 | 910.10 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 16 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 9 | 572.40 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 17 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 23 | 578.00 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 18 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 35 | 579.20 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 19 | с. Новошешминск, ул. Советская, д. 82 | 1070.56 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 20 | с. Новошешминск, ул. Чернышевского, д. 32 | 1889.50 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 21 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 44 | 924.20 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 22 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 32 | 679.80 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 23 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 12 | 619.20 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 24 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 46 | 717.50 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 25 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 26 | 1784.58 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 26 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 14 | 301.40 | 01.04.2024 | Скачать | |
| 27 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 2 | 775.80 | 01.03.2024 | Скачать | |
| 28 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Комсомольская, д. 2 | 1033.00 | 01.03.2024 | Скачать | |
| 29 | с. Новошешминск, ул. Заводская, д. 3 | 913.20 | 01.02.2024 | Скачать | |
| 30 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 36 | 1558.28 | 01.02.2024 | Скачать | |
| 31 | с. Новошешминск, ул. Заводская, д. 1 | 440.40 | 01.02.2024 | Скачать | |
| 32 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 16 | 640.59 | 01.02.2024 | Скачать | |
| 33 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 29 | 575.30 | 01.02.2024 | Скачать | |
| 34 | с. Слобода Екатерининская, ул. Центральная, д. 48 | 781.95 | 01.02.2024 | Скачать | |
| 35 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 1 | 1040.20 | 01.02.2024 | Скачать | |
| 36 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 22 | 370.50 | 01.02.2024 | Скачать | |
| 37 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 11 | 593.00 | 01.01.2024 | Скачать | |
| 38 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Центральная, д. 4 | 640.20 | 01.01.2024 | Скачать | |
| 39 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 33 | 576.40 | 01.01.2024 | Скачать | |
| 40 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Центральная, д. 2 | 622.60 | 01.01.2024 | Скачать | |
| 41 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 10 | 299.40 | 01.01.2024 | Скачать | |
| 42 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 25 | 579.60 | 01.12.2023 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
| № п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
| Фирменное наименование юридического лица | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОШЕШМИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
| Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1631009663 |
| Тип управления | УК |
| Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Иванов Алексей Вячеславович |
| Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Новошешминский, с.п.. Новошешминское, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - почтовый адрес | Респ. Татарстан, р-н. Новошешминский, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Новошешминский, с.п.. Новошешминское, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - контактные телефоны | 8(84348)2-24-42 |
| - факс | 8(84348)2-24-42 |
| - официальный сайт в сети Интернет | |
| - адрес электронной почты | zhchmup@yandex.ru |
| Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
| - часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
| Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
| - адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, р-н. Новошешминский, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - контактный телефон диспетчерской службы | 8(84348)2-32-18 |
| - часы работы диспетчерских служб | |
| Численность сотрудников управляющей организации: | 11 |
| - численность административного персонала | 2 |
| - численность инженеров | 0 |
| - численность рабочих | 9 |
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
| Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
| - основной государственный регистрационный номер | 1171690096577 |
| - дата присвоения регистрационного номера | 2017 |
| - наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №12 по Республике Татарстан |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
| № п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
| № п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
| № п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
| 1 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 5 | 1573.45 | 09.06.2018 | 31.05.2024 | Скачать |
| 2 | с. Новошешминск, ул. Майская, д. 6 | 1219.50 | 09.06.2018 | 30.04.2024 | Скачать |
| 3 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 35 | 579.20 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 4 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 32 | 679.80 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 5 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 36 | 1558.28 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 6 | с. Новошешминск, ул. Заводская, д. 1 | 440.40 | 01.10.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 7 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 16 | 640.59 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 8 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 22 | 370.50 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 9 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Центральная, д. 2 | 622.60 | 09.06.2018 | 31.12.2023 | Скачать |
| 10 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 10 | 299.40 | 09.06.2018 | 31.12.2023 | Скачать |
| 11 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 25 | 579.60 | 01.12.2023 | Скачать | |
| 12 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 23 | 578.00 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 13 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 24 | 659.60 | 09.06.2018 | 31.08.2024 | Скачать |
| 14 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 2 | 775.80 | 09.06.2018 | 29.02.2024 | Скачать |
| 15 | с. Новошешминск, ул. Заводская, д. 3 | 913.20 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 16 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Комсомольская, д. 2 | 1033.00 | 09.06.2018 | 29.02.2024 | Скачать |
| 17 | с. Новошешминск, ул. Советская, д. 62 | 1801.88 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 18 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 19а | 1471.19 | 09.06.2018 | 30.04.2024 | Скачать |
| 19 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 31 | 591.90 | 09.06.2018 | 30.04.2024 | Скачать |
| 20 | с. Новошешминск, ул. Чернышевского, д. 27 | 1588.72 | 09.06.2018 | 30.04.2024 | Скачать |
| 21 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 20 | 300.50 | 09.06.2018 | 31.05.2024 | Скачать |
| 22 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 14 | 301.40 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 23 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 6 | 673.40 | 09.06.2018 | 31.08.2024 | Скачать |
| 24 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 46 | 717.50 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 25 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 29 | 575.30 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 26 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 25 | 579.60 | 09.06.2018 | 30.11.2023 | Скачать |
| 27 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 26 | 1784.58 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 28 | с. Новошешминск, ул. Чернышевского, д. 25 | 1558.98 | 09.06.2018 | 30.06.2024 | Скачать |
| 29 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 44 | 924.20 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 30 | с. Слобода Екатерининская, ул. Центральная, д. 48 | 781.95 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 31 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 8 | 400.10 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 32 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 12 | 619.20 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 33 | с. Слобода Волчья, ул. Центральная, д. 30 | 701.98 | 09.06.2018 | 31.05.2023 | Скачать |
| 34 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 33 | 576.40 | 09.06.2018 | 31.12.2023 | Скачать |
| 35 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 9 | 572.40 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 36 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 19 | 554.42 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 37 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 13 | 910.10 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 38 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 11 | 593.00 | 09.06.2018 | 31.12.2023 | Скачать |
| 39 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 28 | 1592.80 | 09.06.2018 | 30.04.2024 | Скачать |
| 40 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 1 | 1040.20 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 41 | с. Новошешминск, ул. Советская, д. 82 | 1070.56 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 42 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Центральная, д. 4 | 640.20 | 09.06.2018 | 31.12.2023 | Скачать |
| 43 | с. Новошешминск, ул. Чернышевского, д. 32 | 1889.50 | 01.07.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
| № п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
| Фирменное наименование юридического лица | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОШЕШМИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
| Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1631009663 |
| Тип управления | УК |
| Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Иванов Алексей Вячеславович |
| Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Новошешминский, с.п.. Новошешминское, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - почтовый адрес | Респ. Татарстан, р-н. Новошешминский, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Новошешминский, с.п.. Новошешминское, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - контактные телефоны | 8(84348)2-24-42 |
| - факс | 8(84348)2-24-42 |
| - официальный сайт в сети Интернет | |
| - адрес электронной почты | zhchmup@yandex.ru |
| Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
| - часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
| Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
| - адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, р-н. Новошешминский, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - контактный телефон диспетчерской службы | 8(84348)2-32-18 |
| - часы работы диспетчерских служб | |
| Численность сотрудников управляющей организации: | 11 |
| - численность административного персонала | 2 |
| - численность инженеров | 0 |
| - численность рабочих | 9 |
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
| Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
| - основной государственный регистрационный номер | 1171690096577 |
| - дата присвоения регистрационного номера | 2017 |
| - наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №12 по Республике Татарстан |
Сведения о лицензии
| № лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
| 345 | 31.05.2018 | Государственная жилищная инспекция Республика Татарстан | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
| № п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
| № п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
| № п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
| 1 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 5 | 1573.45 | 09.06.2018 | 31.05.2024 | Скачать |
| 2 | с. Новошешминск, ул. Майская, д. 6 | 1219.50 | 09.06.2018 | 30.04.2024 | Скачать |
| 3 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 35 | 579.20 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 4 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 32 | 679.80 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 5 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 36 | 1558.28 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 6 | с. Новошешминск, ул. Заводская, д. 1 | 440.40 | 01.10.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 7 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 16 | 640.59 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 8 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 22 | 370.50 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 9 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Центральная, д. 2 | 622.60 | 09.06.2018 | 31.12.2023 | Скачать |
| 10 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 10 | 299.40 | 09.06.2018 | 31.12.2023 | Скачать |
| 11 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 23 | 578.00 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 12 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 24 | 659.60 | 09.06.2018 | 31.08.2024 | Скачать |
| 13 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 2 | 775.80 | 09.06.2018 | 29.02.2024 | Скачать |
| 14 | с. Новошешминск, ул. Заводская, д. 3 | 913.20 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 15 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Комсомольская, д. 2 | 1033.00 | 09.06.2018 | 29.02.2024 | Скачать |
| 16 | с. Новошешминск, ул. Советская, д. 62 | 1801.88 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 17 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 19а | 1471.19 | 09.06.2018 | 30.04.2024 | Скачать |
| 18 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 31 | 591.90 | 09.06.2018 | 30.04.2024 | Скачать |
| 19 | с. Новошешминск, ул. Чернышевского, д. 27 | 1588.72 | 09.06.2018 | 30.04.2024 | Скачать |
| 20 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 20 | 300.50 | 09.06.2018 | 31.05.2024 | Скачать |
| 21 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 14 | 301.40 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 22 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 6 | 673.40 | 09.06.2018 | 31.08.2024 | Скачать |
| 23 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 46 | 717.50 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 24 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 29 | 575.30 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 25 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 25 | 579.60 | 09.06.2018 | 30.11.2023 | Скачать |
| 26 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 26 | 1784.58 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 27 | с. Новошешминск, ул. Чернышевского, д. 25 | 1558.98 | 09.06.2018 | 30.06.2024 | Скачать |
| 28 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 44 | 924.20 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 29 | с. Слобода Екатерининская, ул. Центральная, д. 48 | 781.95 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 30 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 8 | 400.10 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 31 | с. Новошешминск, ул. Заливная, д. 12 | 619.20 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 32 | с. Слобода Волчья, ул. Центральная, д. 30 | 701.98 | 09.06.2018 | 31.05.2023 | Скачать |
| 33 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 33 | 576.40 | 09.06.2018 | 31.12.2023 | Скачать |
| 34 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 9 | 572.40 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 35 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 19 | 554.42 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 36 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 13 | 910.10 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 37 | с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 11 | 593.00 | 09.06.2018 | 31.12.2023 | Скачать |
| 38 | с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 28 | 1592.80 | 09.06.2018 | 30.04.2024 | Скачать |
| 39 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 1 | 1040.20 | 09.06.2018 | 31.01.2024 | Скачать |
| 40 | с. Новошешминск, ул. Советская, д. 82 | 1070.56 | 09.06.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
| 41 | п. Совхоза Красный Октябрь, ул. Центральная, д. 4 | 640.20 | 09.06.2018 | 31.12.2023 | Скачать |
| 42 | с. Новошешминск, ул. Чернышевского, д. 32 | 1889.50 | 01.07.2018 | 31.03.2024 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
| № п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Аудиторские заключения
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
| Фирменное наименование юридического лица | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОШЕШМИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
| Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1631009663 |
| Тип управления | УК |
| Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Иванов Алексей Вячеславович |
| Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Новошешминский, с.п.. Новошешминское, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - почтовый адрес | Респ. Татарстан, р-н. Новошешминский, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Новошешминский, с.п.. Новошешминское, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2 |
| - контактные телефоны | 8(84348)2-24-42 |
| - факс | 8(84348)2-24-42 |
| - официальный сайт в сети Интернет | |
| - адрес электронной почты | zhchmup@yandex.ru |
| Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
| - часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
| Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
