ГОУ ВПО КГТУ им.А.Н.Туполева
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ГОУ ВПО КГТУ им.А.Н.Туполева |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1654003114 |
Тип управления | Прочее |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Гильмутдинов Альберт Харисович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Карла Маркса, д. 10 |
- почтовый адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Кировский р-н, ул. Кызыл Армейская, д. 23А |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Карла Маркса, д. 10 |
- контактные телефоны | 231-01-09 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | |
- адрес электронной почты | kai@kai.ru |
Режим работы управляющей организации: | |
- часы личного приема граждан руководителем | |
Сведения о диспетчерской службе: | |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Карла Маркса, д. 10 |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
- часы работы диспетчерских служб | |
Численность сотрудников управляющей организации: | |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1021602835275 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2000 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
1 | г. Казань, Советский р-н, ул. Академика Кирпичникова, д. 11 (информация по дому) | 1000.00 |
2 | г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Большая Красная, д. 18 (информация по дому) | 1000.00 |
3 | г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Большая Красная, д. 7/9 (информация по дому) | 1000.00 |
4 | г. Казань, Ново-Савиновский р-н, ул. Короленко, д. 85 (информация по дому) | 3475.50 |
5 | г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Николая Ершова, д. 30 (информация по дому) | 1000.00 |
6 | г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Товарищеская, д. 30 (информация по дому) | 1000.00 |
7 | г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Товарищеская, д. 30А (информация по дому) | 6925.30 |
Итого | 15400.80 |
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Короленко, д. 85 | 3475.50 | 16.09.2013 | Скачать | |
2 | ул. Академика Кирпичникова, д. 11 | 1000.00 | 16.09.2013 | Скачать | |
3 | ул. Товарищеская, д. 30 | 1000.00 | 16.09.2013 | Скачать | |
4 | ул. Большая Красная, д. 18 | 1000.00 | 16.09.2013 | Скачать | |
5 | ул. Николая Ершова, д. 30 | 1000.00 | 16.09.2013 | Скачать | |
6 | ул. Товарищеская, д. 30А | 6925.30 | 16.09.2013 | Скачать | |
7 | ул. Большая Красная, д. 7/9 | 1000.00 | 16.09.2013 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Большая Красная, д. 18 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Большая Красная, д. 7/9 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Николая Ершова, д. 30 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Товарищеская, д. 30 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Товарищеская, д. 30А | 3926.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Респ. Татарстан, г. Казань, Ново-Савиновский р-н, ул. Короленко, д. 85 | 3475.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Академика Кирпичникова, д. 11 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого | 12401.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |