ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1656032865 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | БАГАВЕЕВ ИЛЬДАР АЮБОВИЧ |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- контактные телефоны | 518-98-71; 562-36-86;240-54-37 |
- факс | 562-36-86 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://uk-vesta.ru |
- адрес электронной почты | vestauk@yandex.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00 до 13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
- часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- контактный телефон диспетчерской службы | 518-98-71 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 21 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1051627050584 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2005 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Серова, д. 48 | 6887.80 | 25.03.2015 | Скачать | |
2 | ул. Волкова, д. 22 | 12482.50 | 24.04.2017 | Скачать | |
3 | ул. Волкова, д. 25 | 4282.00 | 18.06.2007 | Скачать | |
4 | ул. Дзержинского, д. 9/1 | 3016.10 | 01.08.2006 | Скачать | |
5 | ул. Дружинная, д. 4 | 9628.60 | 15.12.2007 | Скачать | |
6 | ул. Дружинная, д. 7 | 9657.30 | 17.07.2009 | Скачать | |
7 | ул. Дружинная, д. 8 | 22912.70 | 13.12.2007 | Скачать | |
8 | ул. Широкая, д. 2 | 19259.60 | 16.12.2006 | Скачать | |
9 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 11 | 15457.10 | 01.07.2006 | Скачать | |
10 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 | 16561.10 | 05.01.2006 | Скачать | |
11 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 5 | 2487.90 | 14.12.2006 | Скачать | |
12 | ул. Зур Урам, д. 42 | 7319.60 | 26.06.2006 | Скачать | |
13 | ул. Фатыха Карима, д. 9 | 3251.30 | 03.08.2006 | Скачать | |
14 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 9а | 3099.40 | 01.03.2009 | Скачать | |
15 | ул. Серова, д. 48 корпус 3 | 4760.90 | 01.04.2017 | 28.02.2021 | Скачать |
16 | ул. Горсоветская, д. 34 | 7985.40 | 24.09.2007 | Скачать | |
17 | ул. Дружинная, д. 6 | 6046.60 | 29.09.2007 | Скачать | |
18 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 9 | 7304.80 | 24.05.2008 | Скачать | |
19 | ул. Серова, д. 48 корпус 3 | 4760.90 | 01.03.2021 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1656032865 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | БАГАВЕЕВ ИЛЬДАР АЮБОВИЧ |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- контактные телефоны | 518-98-71; 562-36-86;240-54-37 |
- факс | 562-36-86 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://uk-vesta.ru |
- адрес электронной почты | vestauk@yandex.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00 до 13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
- часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- контактный телефон диспетчерской службы | 518-98-71 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 21 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1051627050584 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2005 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Серова, д. 48 | 6887.80 | 25.03.2015 | Скачать | |
2 | ул. Волкова, д. 22 | 12482.50 | 24.04.2017 | Скачать | |
3 | ул. Волкова, д. 25 | 4282.00 | 18.06.2007 | Скачать | |
4 | ул. Дзержинского, д. 9/1 | 3016.10 | 01.08.2006 | Скачать | |
5 | ул. Дружинная, д. 4 | 9628.60 | 15.12.2007 | Скачать | |
6 | ул. Дружинная, д. 7 | 9657.30 | 17.07.2009 | Скачать | |
7 | ул. Дружинная, д. 8 | 22912.70 | 13.12.2007 | Скачать | |
8 | ул. Широкая, д. 2 | 19259.60 | 16.12.2006 | Скачать | |
9 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 11 | 15457.10 | 01.07.2006 | Скачать | |
10 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 | 16561.10 | 05.01.2006 | Скачать | |
11 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 5 | 2487.90 | 14.12.2006 | Скачать | |
12 | ул. Зур Урам, д. 42 | 7319.60 | 26.06.2006 | Скачать | |
13 | ул. Фатыха Карима, д. 9 | 3251.30 | 03.08.2006 | Скачать | |
14 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 9а | 3099.40 | 01.03.2009 | Скачать | |
15 | ул. Горсоветская, д. 29 | 8422.00 | 06.05.2011 | 31.12.2020 | Скачать |
16 | ул. Дружинная, д. 3 | 7662.50 | 18.01.2010 | 31.12.2020 | Скачать |
17 | ул. Серова, д. 48 корпус 3 | 4760.90 | 01.04.2017 | 28.02.2021 | Скачать |
18 | ул. Горсоветская, д. 34 | 7985.40 | 24.09.2007 | Скачать | |
19 | ул. Дружинная, д. 6 | 6046.60 | 29.09.2007 | Скачать | |
20 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 9 | 7304.80 | 24.05.2008 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1656032865 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- контактные телефоны | 518-98-71; 562-36-86;240-54-37 |
- факс | 562-36-86 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://uk-vesta.ru |
- адрес электронной почты | vestauk@yandex.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00 до 13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
- часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- контактный телефон диспетчерской службы | 518-98-71 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 21 |
- численность административного персонала | 16 |
- численность инженеров | 2 |
- численность рабочих | 3 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1051627050584 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2005 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
21 | 06.04.2015 | Государственная жилищная инспекция РТ | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п |
Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Количество выявленных нарушений | Дата наложения штрафа | Сумма штрафа (руб.) | Дата оплаты | Меры, принятые для устранения нарушений | Копии документов |
1 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 3 | 22.01.2019 | 500.00 | 12.02.2019 | Веста штраф.pdf |
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Серова, д. 48 | 6887.80 | 25.03.2015 | Скачать | |
2 | ул. Волкова, д. 22 | 12482.50 | 24.04.2017 | Скачать | |
3 | ул. Волкова, д. 25 | 4282.00 | 18.06.2007 | Скачать | |
4 | ул. Дзержинского, д. 9/1 | 3016.10 | 01.08.2006 | Скачать | |
5 | ул. Дружинная, д. 4 | 9628.60 | 15.12.2007 | Скачать | |
6 | ул. Дружинная, д. 7 | 9657.30 | 17.07.2009 | Скачать | |
7 | ул. Дружинная, д. 8 | 22912.70 | 13.12.2007 | Скачать | |
8 | ул. Широкая, д. 2 | 19259.60 | 16.12.2006 | Скачать | |
9 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 11 | 15457.10 | 01.07.2006 | Скачать | |
10 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 | 16561.10 | 05.01.2006 | Скачать | |
11 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 5 | 2487.90 | 14.12.2006 | Скачать | |
12 | ул. Зур Урам, д. 42 | 7319.60 | 26.06.2006 | Скачать | |
13 | ул. Фатыха Карима, д. 9 | 3251.30 | 03.08.2006 | Скачать | |
14 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 9а | 3099.40 | 01.03.2009 | Скачать | |
15 | ул. Горсоветская, д. 29 | 8422.00 | 06.05.2011 | 31.12.2020 | Скачать |
16 | ул. Дружинная, д. 3 | 7662.50 | 18.01.2010 | 31.12.2020 | Скачать |
17 | ул. Серова, д. 48 корпус 3 | 4760.90 | 01.04.2017 | 28.02.2021 | Скачать |
18 | ул. Горсоветская, д. 34 | 7985.40 | 24.09.2007 | Скачать | |
19 | ул. Дружинная, д. 6 | 6046.60 | 29.09.2007 | Скачать | |
20 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 9 | 7304.80 | 24.05.2008 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Кировский р-н, ул. Серова, д. 48 | 4017.80 | 203491.34 | 203379.29 | 27027.62 | 203379.29 | 0.00 |
2 | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Кировский р-н, ул. Серова, д. 48 корпус 3 | 2336.50 | 106615.76 | 102748.23 | 17219.43 | 102748.23 | 0.00 |
3 | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Волкова, д. 22 | 5237.40 | 253080.25 | 266389.69 | 49010.48 | 266389.69 | 0.00 |
4 | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Волкова, д. 25 | 2828.30 | 129387.57 | 125359.41 | 19263.20 | 125359.41 | 0.00 |
5 | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Дзержинского, д. 9/1 | 1863.80 | 82280.05 | 84768.03 | 11048.23 | 84768.03 | 0.00 |
6 | Респ. Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Фатыха Карима, д. 9 | 1844.70 | 125467.27 | 121725.86 | 17655.71 | 121725.86 | 0.00 |
7 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Горсоветская, д. 29 | 5806.40 | 263370.97 | 267134.23 | 28787.12 | 267134.23 | 0.00 |
8 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Горсоветская, д. 34 | 5721.00 | 253701.15 | 253304.28 | 26524.76 | 253304.28 | 0.00 |
9 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Дружинная, д. 3 | 5660.30 | 248955.25 | 251576.28 | 26517.99 | 251576.28 | 0.00 |
10 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Дружинная, д. 4 | 7209.80 | 320567.40 | 319448.61 | 35408.29 | 319448.61 | 0.00 |
11 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Дружинная, д. 6 | 4933.40 | 218611.12 | 220643.86 | 20693.41 | 220643.86 | 0.00 |
12 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Дружинная, д. 7 | 5625.70 | 249386.26 | 253397.53 | 25618.24 | 253397.53 | 0.00 |
13 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Дружинная, д. 8 | 18775.10 | 830586.89 | 827706.00 | 96711.95 | 827706.00 | 0.00 |
14 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Широкая, д. 2 | 17427.00 | 847149.90 | 829217.94 | 220944.06 | 829217.94 | 0.00 |
15 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 11 | 11324.10 | 570225.31 | 557587.00 | 73082.30 | 557587.00 | 0.00 |
16 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 | 11867.60 | 608976.93 | 616327.12 | 67897.25 | 616327.12 | 0.00 |
17 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 5 | 1901.40 | 84422.16 | 84663.57 | 8019.41 | 84663.57 | 0.00 |
18 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 9 | 5996.00 | 263306.30 | 260708.42 | 32134.94 | 260708.42 | 0.00 |
19 | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 9а | 2132.90 | 94594.14 | 93340.20 | 11749.53 | 93340.20 | 0.00 |
20 | Респ. Татарстан, г. Казань, Советский р-н, ул. Зур Урам, д. 42 | 6230.50 | 294074.52 | 294028.78 | 39606.78 | 294028.78 | 0.00 |
Итого | 128739.70 | 6048250.54 | 6033454.33 | 854920.70 | 6033454.33 | 0.00 |
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
1 | Тепловая энергия для нужд отопления | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Холодное водоснабжение | 0.00 | 4975.80 | 715.02 | 685.87 | 4975.80 | 2.74 | 0.00 |
3 | Прочие ресурсы (услуги) | 0.00 | 3478.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Горячее водоснабжение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Газ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Отопление | 0.00 | 26512.50 | 5482.95 | 5515.61 | 26512.50 | 526.72 | 0.00 |
7 | Электричество | 0.00 | 14386.05 | 3134.18 | 3067.09 | 14386.05 | 41.09 | 0.00 |
8 | Водоотведение | 0.00 | 4171.84 | 590.18 | 601.70 | 4171.84 | 0.00 | 0.00 |
9 | Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0.00 | 10374.80 | 1306.97 | 1349.51 | 10374.80 | 0.00 | 0.00 |
10 | Итого по всем | 0.00 | 63899.21 | 11229.30 | 11219.78 | 60420.99 | 570.55 | 0.00 |
Дополнительная информация о финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1656032865 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- контактные телефоны | 518-98-71; 562-36-86;240-54-37 |
- факс | 562-36-86 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://uk-vesta.ru |
- адрес электронной почты | vestauk@yandex.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00 до 13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
- часы личного приема граждан руководителем | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Суббота: 08:00 - 12:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 |
- контактный телефон диспетчерской службы | 518-98-71 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 21 |
- численность административного персонала | 16 |
- численность инженеров | 2 |
- численность рабочих | 3 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1051627050584 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2005 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
21 | 06.04.2015 | Государственная жилищная инспекция РТ | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п |
Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Количество выявленных нарушений | Дата наложения штрафа | Сумма штрафа (руб.) | Дата оплаты | Меры, принятые для устранения нарушений | Копии документов |
1 | Мировой суд | 1 | 1 | 31.07.2018 | 10000.00 | 21.12.2018 | Мировой суд.pdf | |
2 | Управление Роспотребнадзор РФ по РТ (Татарстан) | 1 | 1 | 06.07.2018 | 10000.00 | 15.08.2018 | Роспотребнадзор.pdf | |
3 | Приволжское управление Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору | 1 | 2 | 16.04.2018 | 20000.00 | 15.08.2018 | Ростехнадзор.pdf |
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Серова, д. 48 | 6887.80 | 25.03.2015 | Скачать | |
2 | ул. Волкова, д. 22 | 12482.50 | 24.04.2017 | Скачать | |
3 | ул. Волкова, д. 25 | 4282.00 | 18.06.2007 | Скачать | |
4 | ул. Дзержинского, д. 9/1 | 3016.10 | 01.08.2006 | Скачать | |
5 | ул. Дружинная, д. 4 | 9628.60 | 15.12.2007 | Скачать | |
6 | ул. Дружинная, д. 7 | 9657.30 | 17.07.2009 | Скачать | |
7 | ул. Дружинная, д. 8 | 22912.70 | 13.12.2007 | Скачать | |
8 | ул. Широкая, д. 2 | 19259.60 | 16.12.2006 | Скачать | |
9 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 11 | 15457.10 | 01.07.2006 | Скачать | |
10 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 3 | 16561.10 | 05.01.2006 | Скачать | |
11 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 5 | 2487.90 | 14.12.2006 | Скачать | |
12 | ул. Зур Урам, д. 42 | 7319.60 | 26.06.2006 | Скачать | |
13 | ул. Фатыха Карима, д. 9 | 3251.30 | 03.08.2006 | Скачать | |
14 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 9а | 3099.40 | 01.03.2009 | Скачать | |
15 | ул. Горсоветская, д. 29 | 8422.00 | 06.05.2011 | 31.12.2020 | Скачать |
16 | ул. Дружинная, д. 3 | 7662.50 | 18.01.2010 | 31.12.2020 | Скачать |
17 | ул. Серова, д. 48 корпус 3 | 4760.90 | 01.04.2017 | 28.02.2021 | Скачать |
18 | ул. Горсоветская, д. 34 | 7985.40 | 24.09.2007 | Скачать | |
19 | ул. Дружинная, д. 6 | 6046.60 | 29.09.2007 | Скачать | |
20 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 9 | 7304.80 | 24.05.2008 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
