ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "СТРОИМ БУДУЩЕЕ"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "СТРОИМ БУДУЩЕЕ" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650197797 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Красильникова Наталья Юрьевна |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 108 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 108 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 108 |
- контактные телефоны | (8552) 25-11-25 |
- факс | (8552) 25-11-25 доб.6000 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://stroim-bud.ru |
- адрес электронной почты | info@stroim-bud.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12-13 Вторник: 08:00 - 18:00 перерыв 12-13 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 108 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552) 25-11-25 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 38 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1091650010979 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2009 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п |
Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Количество выявленных нарушений | Дата наложения штрафа | Сумма штрафа (руб.) | Дата оплаты | Меры, принятые для устранения нарушений | Копии документов |
1 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 31.10.2023 | 10000.00 | 09.11.2023 | Постановление № П-НЧ-1681-23ж от 31.10.2023.pdf |
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. К.Сибгатуллина, д. 3Б | 1824.40 | 01.05.2022 | Скачать | |
2 | ул. В.Гостева, д. 57 | 23235.20 | 30.05.2017 | Скачать | |
3 | тракт. Сармановский, д. 51 | 11083.20 | 01.06.2022 | Скачать | |
4 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1, корп. А | 8604.60 | 01.12.2009 | Скачать | |
5 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 15612.50 | 01.12.2006 | Скачать | |
6 | ул. Авангардная, д. 53 | 10383.80 | 31.12.2022 | 31.05.2023 | Скачать |
7 | ул. Авангардная, д. 53А | 10289.10 | 31.12.2022 | 31.08.2023 | Скачать |
8 | пр-кт. Мира, д. 4, корп. А | 16553.08 | 13.09.2011 | Скачать | |
9 | ул. Авангардная, д. 49 | 24989.50 | 15.10.2014 | Скачать | |
10 | ул. Авангардная, д. 53А | 10289.10 | 01.09.2023 | Скачать | |
11 | ул. Раскольникова, д. 21 | 27103.80 | 10.08.2010 | Скачать | |
12 | пр-кт. Чулман, д. 138 | 6420.60 | 17.09.2012 | Скачать | |
13 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 31 | 9862.10 | 01.12.2008 | Скачать | |
14 | пр-кт. Чулман, д. 140 | 5033.90 | 22.10.2012 | Скачать | |
15 | ул. Авангардная, д. 47 | 15065.30 | 04.06.2014 | Скачать | |
16 | ул. Раскольникова, д. 45 | 9397.30 | 01.12.2007 | Скачать | |
17 | пр-кт. Московский, д. 122А | 7479.20 | 26.10.2016 | Скачать | |
18 | ул. Раскольникова, д. 25 | 26512.10 | 28.05.2010 | Скачать | |
19 | ул. Раскольникова, д. 27/17 | 12590.50 | 17.02.2012 | Скачать | |
20 | ул. Раскольникова, д. 32 | 42238.00 | 27.01.2012 | Скачать | |
21 | ул. Раскольникова, д. 29 | 30801.80 | 01.12.2009 | Скачать | |
22 | ул. Нур Баян, д. 17 | 20755.80 | 29.03.2013 | Скачать | |
23 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 27 | 19877.80 | 01.12.2008 | Скачать | |
24 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 6146.90 | 01.12.2005 | Скачать | |
25 | пр-кт. Московский, д. 79 | 18849.30 | 01.12.2008 | Скачать | |
26 | ул. Ахметшина, д. 128 | 10529.60 | 28.12.2011 | Скачать | |
27 | ул. Профсоюзная, д. 41 | 15047.40 | 05.12.2014 | Скачать | |
28 | ул. Нур Баян, д. 15 | 23978.40 | 21.01.2013 | Скачать | |
29 | ул. Раскольникова, д. 28 | 9210.40 | 30.12.2014 | Скачать | |
30 | ул. Раскольникова, д. 33 | 28158.50 | 01.12.2008 | Скачать | |
31 | пр-кт. В.Фоменко, д. 68 | 15442.10 | 08.11.2012 | Скачать | |
32 | пр-кт. Мира, д. 6, корп. А | 16254.85 | 27.12.2010 | Скачать | |
33 | тракт. Сармановский, д. 53 | 10450.50 | 01.04.2023 | Скачать | |
34 | ул. Нур Баян, д. 27 | 9849.80 | 31.12.2016 | Скачать | |
35 | ул. Раскольникова, д. 44 | 7243.80 | 02.06.2011 | Скачать | |
36 | пр-кт. Чулман, д. 142 | 5044.00 | 29.10.2012 | Скачать | |
37 | ул. 40 лет Победы, д. 61А | 7548.70 | 11.11.2011 | Скачать | |
38 | пр-кт. Чулман, д. 19 | 35555.00 | 07.07.2010 | Скачать | |
39 | ул. Ахметшина, д. 108 | 15931.10 | 01.12.2005 | Скачать | |
40 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 29 | 20460.20 | 01.12.2008 | Скачать | |
41 | ул. им Сергея Максютова, д. 6 | 5923.20 | 30.05.2013 | Скачать | |
42 | ул. Раскольникова, д. 15 | 5097.00 | 08.10.2010 | Скачать | |
43 | ул. Раскольникова, д. 36 | 20611.50 | 01.02.2012 | Скачать | |
44 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 11618.10 | 01.12.2005 | Скачать | |
45 | тракт. Сармановский, д. 41 | 15905.30 | 22.01.2015 | Скачать | |
46 | ул. Раскольникова, д. 15, корп. А | 5044.00 | 08.10.2010 | Скачать | |
47 | пр-кт. В.Фоменко, д. 70 | 10069.20 | 15.08.2015 | Скачать | |
48 | г.п.. город Елабуга, г. Елабуга, ул. Баки Урманче, д. 5 | 13715.00 | 21.02.2023 | 31.05.2023 | Скачать |
49 | ул. Ахметшина, д. 120 | 10758.60 | 20.10.2010 | Скачать | |
50 | пр-кт. Московский, д. 81б | 8434.20 | 01.12.2007 | Скачать | |
51 | ул. им Сергея Максютова, д. 3 | 10968.80 | 10.11.2012 | Скачать | |
52 | ул. Ахметшина, д. 114 | 11727.70 | 01.12.2007 | Скачать | |
53 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 45, корп. А | 12732.40 | 01.12.2010 | Скачать | |
54 | ул. Авангардная, д. 61 | 23015.70 | 01.03.2020 | Скачать | |
55 | ул. Нур Баян, д. 23 | 14213.20 | 14.08.2015 | Скачать | |
56 | ул. Авангардная, д. 53 | 10383.80 | 01.06.2023 | Скачать | |
57 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25В | 8497.80 | 29.12.2018 | Скачать | |
58 | ул. Ахметшина, д. 122 | 11794.20 | 01.12.2007 | Скачать | |
59 | пр-кт. Автозаводский, д. 5, корп. А | 5891.60 | 01.12.2007 | Скачать | |
60 | ул. Раскольникова, д. 35 | 16812.70 | 01.12.2008 | Скачать | |
61 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 6672.80 | 01.12.2005 | Скачать | |
62 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 9493.10 | 01.12.2008 | Скачать | |
63 | ул. Раскольникова, д. 23 | 27522.30 | 05.06.2009 | Скачать | |
64 | пр-кт. Московский, д. 138Б | 10713.40 | 01.12.2004 | Скачать | |
65 | ул. Профсоюзная, д. 45 | 13681.20 | 01.12.2015 | Скачать | |
66 | ул. Профсоюзная, д. 43 | 10867.10 | 26.12.2015 | Скачать | |
67 | б-р. Домостроителей, д. 1 | 13573.60 | 19.10.2013 | Скачать | |
68 | пр-кт. Чулман, д. 10Б | 3362.90 | 26.12.2014 | Скачать | |
69 | пр-кт. В.Фоменко, д. 76 | 15941.10 | 26.12.2016 | Скачать | |
70 | ул. Шамиля Усманова, д. 118А | 7563.80 | 19.08.2013 | Скачать | |
71 | пр-кт. Чулман, д. 23 | 11050.90 | 29.04.2015 | Скачать | |
72 | пр-кт. Московский, д. 77 | 10629.70 | 01.12.2022 | Скачать | |
73 | ул. В.Гостева, д. 55 | 10661.30 | 01.12.2022 | Скачать | |
74 | ул. Виктора Полякова, д. 12А | 13605.80 | 13.06.2018 | Скачать | |
75 | тракт. Сармановский, д. 47 | 7464.50 | 17.10.2016 | Скачать | |
76 | ул. Нур Баян, д. 29 | 9839.00 | 13.01.2017 | Скачать | |
77 | пр-кт. Яшьлек, д. 6А/2 | 10503.30 | 21.06.2023 | 30.09.2023 | Скачать |
78 | пр-кт. Яшьлек, д. 6А/2 | 10503.30 | 01.10.2023 | Скачать | |
79 | ул. Виктора Полякова, д. 12 | 11567.00 | 03.02.2018 | Скачать | |
80 | ул. Профсоюзная, д. 15 | 1629.70 | 01.09.2019 | Скачать | |
81 | тракт. Сармановский, д. 53 | 10450.50 | 14.12.2022 | 31.03.2023 | Скачать |
82 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25Е | 8489.40 | 01.11.2019 | Скачать | |
83 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25Ж | 9788.10 | 01.04.2020 | Скачать | |
84 | ул. Н.Якупова, д. 10А | 12232.70 | 01.01.2022 | Скачать | |
85 | пр-кт. В.Фоменко, д. 95, лит. Б | 15216.50 | 01.01.2022 | Скачать | |
86 | ул. Авангардная, д. 63 | 10373.90 | 07.10.2023 | Скачать | |
87 | ул. В.Гостева, д. 53 | 10369.80 | 01.04.2022 | Скачать | |
88 | ул. К.Сибгатуллина, д. 3А | 1807.20 | 01.05.2022 | Скачать | |
89 | ул. К.Сибгатуллина, д. 3В | 1805.70 | 01.05.2022 | Скачать | |
90 | г.п.. город Елабуга, г. Елабуга, ул. Баки Урманче, д. 5 | 13715.00 | 01.06.2023 | Скачать | |
91 | ул. К.Сибгатуллина, д. 3 | 1825.60 | 01.05.2022 | Скачать | |
92 | б-р. Кол Гали, д. 20, корп. А | 17689.30 | 01.12.2006 | Скачать | |
93 | ул. Виктора Полякова, д. 12В | 24833.20 | 30.03.2019 | Скачать | |
94 | пр-кт. Чулман, д. 39 | 6286.30 | 01.12.2006 | Скачать | |
95 | пр-кт. Чулман, д. 43/23 | 18288.80 | 01.12.2006 | Скачать | |
96 | ул. Виктора Полякова, д. 12Б | 16291.40 | 24.12.2018 | Скачать | |
97 | ул. Раскольникова, д. 17 | 42056.70 | 19.03.2009 | Скачать | |
98 | ул. Авангардная, д. 57 | 23866.30 | 28.09.2018 | Скачать | |
99 | ул. им Ильдара Маннанова, д. 5 | 9962.00 | 31.08.2018 | Скачать | |
100 | ул. Ахметшина, д. 118 | 11779.60 | 01.12.2007 | Скачать | |
101 | ул. 40 лет Победы, д. 59 | 7547.50 | 01.12.2004 | Скачать | |
102 | пр-кт. Автозаводский, д. 5 | 16478.20 | 01.12.2006 | Скачать | |
103 | пр-кт. В.Фоменко, д. 68А | 9850.90 | 22.02.2017 | Скачать | |
104 | пр-кт. В.Фоменко, д. 74 | 16378.30 | 30.10.2016 | Скачать | |
105 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. А | 5512.30 | 01.12.2008 | Скачать | |
106 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 43 | 3867.00 | 02.02.2016 | Скачать | |
107 | ул. Профсоюзная, д. 47 | 5814.90 | 24.06.2016 | Скачать | |
108 | ул. им Хади Такташа, д. 7 | 18106.40 | 02.08.2012 | Скачать | |
109 | наб. им Габдуллы Тукая, д. 45/1 | 4526.60 | 02.02.2016 | Скачать | |
110 | б-р. Кол Гали, д. 16, лит. а | 3735.10 | 16.07.2015 | Скачать | |
111 | ул. Ахметшина, д. 110 | 14932.90 | 01.12.2007 | Скачать | |
112 | ул. Раскольникова, д. 38 | 9218.20 | 23.12.2014 | Скачать | |
113 | ул. Ахметшина, д. 126 | 11719.70 | 01.12.2007 | Скачать | |
114 | пр-кт. Чулман, д. 10В | 7573.40 | 26.12.2014 | Скачать | |
115 | ул. Академика Королева, д. 25, корп. Б | 9707.30 | 01.12.2008 | Скачать | |
116 | ул. 40 лет Победы, д. 61Б | 7057.80 | 15.10.2014 | 31.01.2023 | Скачать |
117 | ул. им Ильдара Маннанова, д. 15 | 9797.10 | 26.12.2013 | Скачать | |
118 | ул. Раскольникова, д. 40 | 7242.30 | 20.05.2011 | Скачать | |
119 | пр-кт. Московский, д. 136, корп. А | 5434.30 | 10.07.2010 | Скачать | |
120 | ул. Ахметшина, д. 116 | 9606.00 | 07.02.2014 | Скачать | |
121 | ул. Раскольникова, д. 31 | 9376.50 | 01.12.2009 | Скачать | |
122 | ул. Ахметшина, д. 130 | 10553.10 | 31.07.2012 | Скачать | |
123 | пр-кт. Чулман, д. 21 | 29522.10 | 23.02.2013 | Скачать | |
124 | б-р. Домостроителей, д. 3 | 6456.40 | 01.04.2013 | Скачать | |
125 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 45 | 12309.00 | 01.12.2010 | Скачать | |
126 | пр-кт. Чулман, д. 11 | 15193.30 | 21.01.2011 | Скачать | |
127 | ул. им Сергея Максютова, д. 7 | 26339.00 | 27.08.2011 | Скачать | |
128 | ул. Ахметшина, д. 124 | 10766.50 | 23.09.2011 | Скачать | |
129 | пр-кт. Чулман, д. 61, корп. А | 3386.50 | 01.12.2006 | Скачать | |
130 | пр-кт. В.Фоменко, д. 64 | 15499.30 | 16.11.2012 | Скачать | |
131 | пр-кт. В.Фоменко, д. 60 | 15574.50 | 24.10.2012 | Скачать | |
132 | пр-кт. Чулман, д. 17/2 | 20683.10 | 01.12.2010 | Скачать | |
133 | ул. Раскольникова, д. 42 | 7246.00 | 20.05.2011 | Скачать | |
134 | пр-кт. Чулман, д. 13 | 9713.30 | 14.11.2012 | Скачать | |
135 | б-р. Домостроителей, д. 5 | 15452.20 | 17.09.2012 | Скачать | |
136 | пр-кт. В.Фоменко, д. 62 | 6759.10 | 24.10.2012 | Скачать | |
137 | ул. Раскольникова, д. 13 | 5071.40 | 08.10.2010 | Скачать | |
138 | пр-кт. Мира, д. 8, корп. А | 11723.60 | 01.12.2009 | Скачать | |
139 | пр-кт. В.Фоменко, д. 72 | 16391.50 | 03.03.2016 | Скачать | |
140 | тракт. Сармановский, д. 41А | 6667.40 | 01.03.2021 | Скачать | |
141 | тракт. Сармановский, д. 49 | 11336.00 | 01.04.2021 | Скачать | |
142 | пр-кт. В.Фоменко, д. 93 | 16675.70 | 01.04.2021 | Скачать | |
143 | пр-кт. В.Фоменко, д. 95 | 16630.10 | 01.05.2021 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Аудиторские заключения
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "СТРОИМ БУДУЩЕЕ" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1650197797 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 108 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 108 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 108 |
- контактные телефоны | (8552) 25-11-25 |
- факс | (8552) 25-11-25 доб.6000 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://stroim-bud.ru |
- адрес электронной почты | info@stroim-bud.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12-13 Вторник: 08:00 - 18:00 перерыв 12-13 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 16:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 108 |
- контактный телефон диспетчерской службы | (8552) 25-11-25 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 38 |
- численность административного персонала | 5 |
- численность инженеров | 30 |
- численность рабочих | 3 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1091650010979 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2009 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
177 | 20.04.2015 | Государственная жилищная инспекция РТ | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
1 | СРО РНП "СОУ МКД РТ" | srogkh-rt@yandex.ru, info@srogkh-rt.ru | http://www.srogkh-rt.ru/ |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п |
Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Количество выявленных нарушений | Дата наложения штрафа | Сумма штрафа (руб.) | Дата оплаты | Меры, принятые для устранения нарушений | Копии документов |
1 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 08.02.2022 | 50000.00 | 25.03.2022 | Постановление № П-НЧ-316-22ж от 08.02.2022.pdf | |
2 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 18.01.2022 | 25000.00 | 02.02.2022 | Постановление № П-НЧ-87-22ж от 18.01.2022.pdf |
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. К.Сибгатуллина, д. 3Б | 1824.40 | 01.05.2022 | Скачать | |
2 | ул. В.Гостева, д. 57 | 23235.20 | 30.05.2017 | Скачать | |
3 | тракт. Сармановский, д. 51 | 11083.20 | 01.06.2022 | Скачать | |
4 | б-р. Юных Ленинцев, д. 1, корп. А | 8604.60 | 01.12.2009 | Скачать | |
5 | пр-кт. Чулман, д. 35 | 15612.50 | 01.12.2006 | Скачать | |
6 | пр-кт. Мира, д. 4, корп. А | 16553.08 | 13.09.2011 | Скачать | |
7 | ул. Авангардная, д. 49 | 24989.50 | 15.10.2014 | Скачать | |
8 | ул. Раскольникова, д. 21 | 27103.80 | 10.08.2010 | Скачать | |
9 | пр-кт. Чулман, д. 138 | 6420.60 | 17.09.2012 | Скачать | |
10 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 31 | 9862.10 | 01.12.2008 | Скачать | |
11 | пр-кт. Чулман, д. 140 | 5033.90 | 22.10.2012 | Скачать | |
12 | ул. Авангардная, д. 47 | 15065.30 | 04.06.2014 | Скачать | |
13 | ул. Раскольникова, д. 45 | 9397.30 | 01.12.2007 | Скачать | |
14 | пр-кт. Московский, д. 122А | 7479.20 | 26.10.2016 | Скачать | |
15 | ул. Раскольникова, д. 25 | 26512.10 | 28.05.2010 | Скачать | |
16 | ул. Раскольникова, д. 27/17 | 12590.50 | 17.02.2012 | Скачать | |
17 | ул. Раскольникова, д. 32 | 42238.00 | 27.01.2012 | Скачать | |
18 | ул. Раскольникова, д. 29 | 30801.80 | 01.12.2009 | Скачать | |
19 | ул. Нур Баян, д. 17 | 20755.80 | 29.03.2013 | Скачать | |
20 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 27 | 19877.80 | 01.12.2008 | Скачать | |
21 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. Б | 6146.90 | 01.12.2005 | Скачать | |
22 | пр-кт. Московский, д. 79 | 18849.30 | 01.12.2008 | Скачать | |
23 | ул. Ахметшина, д. 128 | 10529.60 | 28.12.2011 | Скачать | |
24 | ул. Профсоюзная, д. 41 | 15047.40 | 05.12.2014 | Скачать | |
25 | ул. Нур Баян, д. 15 | 23978.40 | 21.01.2013 | Скачать | |
26 | ул. Раскольникова, д. 28 | 9210.40 | 30.12.2014 | Скачать | |
27 | ул. Раскольникова, д. 33 | 28158.50 | 01.12.2008 | Скачать | |
28 | пр-кт. В.Фоменко, д. 68 | 15442.10 | 08.11.2012 | Скачать | |
29 | пр-кт. Мира, д. 6, корп. А | 16254.85 | 27.12.2010 | Скачать | |
30 | ул. Нур Баян, д. 27 | 9849.80 | 31.12.2016 | Скачать | |
31 | ул. Раскольникова, д. 44 | 7243.80 | 02.06.2011 | Скачать | |
32 | ул. В.Гостева, д. 55 | 10661.30 | 23.08.2022 | 30.11.2022 | Скачать |
33 | пр-кт. Чулман, д. 142 | 5044.00 | 29.10.2012 | Скачать | |
34 | ул. 40 лет Победы, д. 61А | 7548.70 | 11.11.2011 | Скачать | |
35 | пр-кт. Чулман, д. 19 | 35555.00 | 07.07.2010 | Скачать | |
36 | ул. Ахметшина, д. 108 | 15931.10 | 01.12.2005 | Скачать | |
37 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 29 | 20460.20 | 01.12.2008 | Скачать | |
38 | ул. им Сергея Максютова, д. 6 | 5923.20 | 30.05.2013 | Скачать | |
39 | ул. Раскольникова, д. 15 | 5097.00 | 08.10.2010 | Скачать | |
40 | ул. Раскольникова, д. 36 | 20611.50 | 01.02.2012 | Скачать | |
41 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. А | 11618.10 | 01.12.2005 | Скачать | |
42 | тракт. Сармановский, д. 41 | 15905.30 | 22.01.2015 | Скачать | |
43 | ул. Раскольникова, д. 15, корп. А | 5044.00 | 08.10.2010 | Скачать | |
44 | пр-кт. В.Фоменко, д. 70 | 10069.20 | 15.08.2015 | Скачать | |
45 | ул. Ахметшина, д. 120 | 10758.60 | 20.10.2010 | Скачать | |
46 | пр-кт. Московский, д. 81б | 8434.20 | 01.12.2007 | Скачать | |
47 | ул. им Сергея Максютова, д. 3 | 10968.80 | 10.11.2012 | Скачать | |
48 | ул. Ахметшина, д. 114 | 11727.70 | 01.12.2007 | Скачать | |
49 | пр-кт. Хасана Туфана, д. 45, корп. А | 12732.40 | 01.12.2010 | Скачать | |
50 | ул. Авангардная, д. 61 | 23015.70 | 01.03.2020 | Скачать | |
51 | ул. Нур Баян, д. 23 | 14213.20 | 14.08.2015 | Скачать | |
52 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25В | 8497.80 | 29.12.2018 | Скачать | |
53 | ул. Ахметшина, д. 122 | 11794.20 | 01.12.2007 | Скачать | |
54 | пр-кт. Автозаводский, д. 5, корп. А | 5891.60 | 01.12.2007 | Скачать | |
55 | ул. Раскольникова, д. 35 | 16812.70 | 01.12.2008 | Скачать | |
56 | б-р. Кол Гали, д. 25, корп. В | 6672.80 | 01.12.2005 | Скачать | |
57 | пр-кт. Дружбы Народов, д. 33 | 9493.10 | 01.12.2008 | Скачать | |
58 | ул. Раскольникова, д. 23 | 27522.30 | 05.06.2009 | Скачать | |
59 | пр-кт. Московский, д. 138Б | 10713.40 | 01.12.2004 | Скачать | |
60 | ул. Профсоюзная, д. 45 | 13681.20 | 01.12.2015 | Скачать | |
61 | ул. Профсоюзная, д. 43 | 10867.10 | 26.12.2015 | Скачать | |
62 | б-р. Домостроителей, д. 1 | 13573.60 | 19.10.2013 | Скачать | |
63 | пр-кт. Чулман, д. 10Б | 3362.90 | 26.12.2014 | Скачать | |
64 | пр-кт. В.Фоменко, д. 76 | 15941.10 | 26.12.2016 | Скачать | |
65 | ул. Шамиля Усманова, д. 118А | 7563.80 | 19.08.2013 | Скачать | |
66 | пр-кт. Чулман, д. 23 | 11050.90 | 29.04.2015 | Скачать | |
67 | пр-кт. Московский, д. 77 | 10629.70 | 18.08.2022 | 30.11.2022 | Скачать |
68 | пр-кт. Московский, д. 77 | 10629.70 | 01.12.2022 | Скачать | |
69 | ул. В.Гостева, д. 55 | 10661.30 | 01.12.2022 | Скачать | |
70 | ул. В.Гостева, д. 53 | 10369.80 | 01.02.2022 | 31.03.2022 | Скачать |
71 | ул. Виктора Полякова, д. 12А | 13605.80 | 13.06.2018 | Скачать | |
72 | тракт. Сармановский, д. 47 | 7464.50 | 17.10.2016 | Скачать | |
73 | ул. Нур Баян, д. 29 | 9839.00 | 13.01.2017 | Скачать | |
74 | ул. Виктора Полякова, д. 12 | 11567.00 | 03.02.2018 | Скачать | |
75 | ул. Профсоюзная, д. 15 | 1629.70 | 01.09.2019 | Скачать | |
76 | тракт. Сармановский, д. 53 | 10450.50 | 14.12.2022 | 31.03.2023 | Скачать |
77 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25Е | 8489.40 | 01.11.2019 | Скачать | |
78 | тракт. Сармановский, д. 51 | 11083.20 | 02.03.2022 | 31.05.2022 | Скачать |
79 | пр-кт. им Мусы Джалиля, д. 25Ж | 9788.10 | 01.04.2020 | Скачать | |
80 | ул. Н.Якупова, д. 10А | 12232.70 | 01.01.2022 | Скачать | |
81 | пр-кт. В.Фоменко, д. 95, лит. Б | 15216.50 | 01.01.2022 | Скачать | |
82 | ул. В.Гостева, д. 53 | 10369.80 | 01.04.2022 | Скачать | |
83 | ул. К.Сибгатуллина, д. 3А | 1807.20 | 01.05.2022 | Скачать | |
84 | ул. К.Сибгатуллина, д. 3В | 1805.70 | 01.05.2022 | Скачать | |
85 | ул. К.Сибгатуллина, д. 3 | 1825.60 | 01.05.2022 | Скачать | |
86 | б-р. Кол Гали, д. 20, корп. А | 17689.30 | 01.12.2006 | Скачать | |
87 | ул. Виктора Полякова, д. 12В | 24833.20 | 30.03.2019 | Скачать | |
88 | пр-кт. Чулман, д. 39 | 6286.30 | 01.12.2006 | Скачать | |
