ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИВОЛЖАНИН"
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИВОЛЖАНИН" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1659065386 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Юсупов Рустем Ильгизович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ипподромная, д. 17 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Роторная, д. 1 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ипподромная, д. 17 |
- контактные телефоны | (843) 202-28-08 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | privgkh.ru |
- адрес электронной почты | ukprivgkh@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00 - 13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Роторная, д. 1 |
- контактный телефон диспетчерской службы | 225-00-84 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 14 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1061684096583 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2006 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
1 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ботаническая, д. 13 (информация по дому) | 7248.80 |
2 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Карбышева, д. 65 (информация по дому) | 7442.50 |
3 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Павлюхина, д. 85 (информация по дому) | 4672.23 |
4 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Павлюхина, д. 87 (информация по дому) | 3739.36 |
Итого | 23102.89 |
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Ботаническая, д. 13 | 7248.80 | 01.09.2006 | 28.02.2022 | Скачать |
2 | ул. Карбышева, д. 65 | 7442.50 | 01.08.2011 | 30.06.2022 | Скачать |
3 | ул. Павлюхина, д. 85 | 4672.23 | 01.09.2006 | 31.08.2023 | Скачать |
4 | ул. Павлюхина, д. 87 | 3739.36 | 01.09.2006 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
№ п/п |
Адрес дома | Площадь жилого помещения | Предъявлено (начислено) к оплате (руб.) | Получено за предоставленные услуги (руб.) | Сумма задолженности потребителей (руб.) | Сумма фактических расходов (руб.) | Сумма доходов от управления (руб.) |
1 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ботаническая, д. 13 | 7248.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Карбышева, д. 65 | 7442.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Павлюхина, д. 85 | 3727.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Павлюхина, д. 87 | 3496.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого | 21914.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИВОЛЖАНИН" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1659065386 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Юсупов Рустем Ильгизович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ипподромная, д. 17 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Роторная, д. 1 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ипподромная, д. 17 |
- контактные телефоны | (843) 202-28-08 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | privgkh.ru |
- адрес электронной почты | ukprivgkh@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00 - 13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Роторная, д. 1 |
- контактный телефон диспетчерской службы | 225-00-84 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 14 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1061684096583 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2006 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
№ п/п |
Адрес дома | Общая площадь помещений дома, кв.м |
1 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ботаническая, д. 10А (информация по дому) | 10029.70 |
2 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ботаническая, д. 13 (информация по дому) | 7248.80 |
3 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ботаническая, д. 16 (информация по дому) | 4494.29 |
4 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Братьев Касимовых, д. 82а (информация по дому) | 10158.40 |
5 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ипподромная, д. 31 (информация по дому) | 131.10 |
6 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Карбышева, д. 65 (информация по дому) | 7442.50 |
7 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Павлюхина, д. 85 (информация по дому) | 4672.23 |
8 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Павлюхина, д. 87 (информация по дому) | 3739.36 |
9 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Рихарда Зорге, д. 37 (информация по дому) | 2828.50 |
10 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Спартаковская, д. 82 (информация по дому) | 186.40 |
11 | г. Казань, Приволжский р-н, ул. Хади Такташа, д. 115 (информация по дому) | 3581.81 |
Итого | 54513.09 |
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Ботаническая, д. 13 | 7248.80 | 01.09.2006 | 28.02.2022 | Скачать |
2 | ул. Ботаническая, д. 10А | 10029.70 | 01.04.2007 | 31.01.2020 | Скачать |
3 | ул. Карбышева, д. 65 | 7442.50 | 01.08.2011 | 30.06.2022 | Скачать |
4 | ул. Братьев Касимовых, д. 82а | 10158.40 | 01.09.2006 | 31.01.2020 | Скачать |
5 | ул. Рихарда Зорге, д. 37 | 2828.50 | 01.09.2006 | 31.01.2020 | Скачать |
6 | ул. Ботаническая, д. 16 | 4494.29 | 01.09.2006 | 31.07.2020 | Скачать |
7 | ул. Ипподромная, д. 31 | 131.10 | 01.09.2006 | 31.07.2020 | Скачать |
8 | ул. Павлюхина, д. 85 | 4672.23 | 01.09.2006 | 31.08.2023 | Скачать |
9 | ул. Павлюхина, д. 87 | 3739.36 | 01.09.2006 | Скачать | |
10 | ул. Хади Такташа, д. 115 | 3581.81 | 01.09.2006 | 31.07.2020 | Скачать |
11 | ул. Спартаковская, д. 82 | 186.40 | 01.09.2006 | 26.10.2020 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИВОЛЖАНИН" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1659065386 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Юсупов Рустем Ильгизович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ипподромная, д. 17 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Роторная, д. 1 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ипподромная, д. 17 |
- контактные телефоны | (843) 202-28-08 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | privgkh.ru |
- адрес электронной почты | ukprivgkh@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00 - 13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Роторная, д. 1 |
- контактный телефон диспетчерской службы | 225-00-84 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 14 |
- численность административного персонала | |
- численность инженеров | |
- численность рабочих | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1061684096583 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2006 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Случаев привлечения к административной ответственности в данном отчетном периоде не было.
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | ул. Павлюхина, д. 116 | 3150.90 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
2 | ул. Павлюхина, д. 122 | 3332.90 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
3 | ул. Шарифа Камала, д. 59 | 317.40 | 15.02.2017 | 31.10.2019 | Скачать |
4 | ул. Спартаковская, д. 125 | 3195.30 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
5 | ул. Нурсултана Назарбаева, д. 45 | 1523.60 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
6 | ул. Роторная, д. 29 | 3156.40 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
7 | ул. Рихарда Зорге, д. 39 | 11264.64 | 01.09.2006 | 31.01.2019 | Скачать |
8 | ул. Качалова, д. 77 | 1414.31 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
9 | ул. Сафиуллина, д. 12 | 5123.30 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
10 | ул. Павлюхина, д. 112 | 1774.90 | 01.09.2006 | 31.03.2019 | Скачать |
11 | ул. Агрономическая, д. 16 | 2847.70 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
12 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ботаническая, д. 23/31 корпус 1 | 2998.50 | 29.06.2016 | 28.02.2019 | Скачать |
13 | ул. Качалова, д. 82 | 3224.10 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
14 | ул. Павлюхина, д. 102 | 3838.40 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
15 | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ботаническая, д. 23/31 корпус 2 | 2991.00 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
16 | ул. Качалова, д. 84 | 3017.90 | 04.06.2009 | 28.02.2019 | Скачать |
17 | ул. Газовая 2-я, д. 7 | 2009.90 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
18 | ул. Павлюхина, д. 110А | 3158.81 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
19 | ул. Павлюхина, д. 120 | 3210.60 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
20 | ул. Шаляпина, д. 25 | 4182.75 | 01.04.2007 | 28.02.2019 | Скачать |
21 | ул. Шаляпина, д. 45 | 4520.80 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
22 | ул. Павлюхина, д. 114 | 6656.50 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
23 | ул. Ботаническая, д. 11 | 3116.60 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
24 | ул. Павлюхина, д. 97 | 3111.70 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
25 | ул. Агрономическая, д. 6 | 2605.20 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
26 | ул. Ботаническая, д. 13 | 7248.80 | 01.09.2006 | 28.02.2022 | Скачать |
27 | ул. Шаляпина, д. 41 | 2195.10 | 01.01.2010 | 28.02.2019 | Скачать |
28 | ул. Роторная, д. 9 | 4800.00 | 29.06.2016 | 28.02.2019 | Скачать |
29 | ул. Павлюхина, д. 114/2 | 1662.50 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
30 | ул. Агрономическая, д. 76 | 3331.70 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
31 | ул. Газовая 2-я, д. 3 | 2274.70 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
32 | ул. Рихарда Зорге, д. 33 | 10561.60 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
33 | ул. Павлюхина, д. 99 | 2501.90 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
34 | ул. Ботаническая, д. 20 | 3958.94 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
35 | ул. Павлюхина, д. 104 | 2263.50 | 01.09.2006 | 31.03.2019 | Скачать |
36 | ул. Павлюхина, д. 89 | 3228.40 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
37 | ул. Агрономическая, д. 4 | 4375.60 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
38 | ул. Ипподромная, д. 18 | 1751.10 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
39 | ул. Газовая, д. 7А | 1845.37 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
40 | ул. Качалова, д. 78 | 3612.65 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
41 | ул. Нурсултана Назарбаева, д. 41 | 3218.20 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
42 | ул. Качалова, д. 104/2 | 3225.90 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
43 | ул. Качалова, д. 103 | 2887.20 | 01.09.2006 | 31.03.2019 | Скачать |
44 | ул. Салиха Сайдашева, д. 19 | 1419.30 | 01.09.2006 | 31.03.2019 | Скачать |
45 | ул. Сафиуллина, д. 16А | 4515.70 | 01.03.2009 | 31.01.2019 | Скачать |
46 | ул. Шаляпина, д. 41а | 4777.40 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
47 | ул. Качалова, д. 120 | 2966.70 | 10.10.2016 | 28.02.2019 | Скачать |
48 | ул. Салиха Сайдашева, д. 15 | 917.40 | 01.09.2006 | 31.03.2019 | Скачать |
49 | ул. Роторная, д. 27 | 4512.30 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
50 | ул. Агрономическая, д. 78 | 3364.70 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
51 | ул. Агрономическая, д. 80 | 1520.30 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
52 | ул. Дальняя, д. 5 | 3170.40 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
53 | ул. Дальняя, д. 7 | 1597.50 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
54 | ул. Дальняя, д. 9 | 3213.10 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
55 | ул. Спартаковская, д. 123 | 1593.90 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
56 | ул. Газовая, д. 7 | 1620.30 | 29.08.2016 | 28.02.2019 | Скачать |
57 | ул. Газовая, д. 4 | 3189.48 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
58 | ул. Ипподромная, д. 23/78 | 681.67 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
59 | ул. Хусаина Мавлютова, д. 46 | 7196.60 | 01.09.2006 | 31.12.2019 | Скачать |
60 | ул. Нурсултана Назарбаева, д. 35 корпус 1 | 3263.77 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
61 | ул. Дальняя, д. 3 | 1571.20 | 05.09.2006 | 31.03.2019 | Скачать |
62 | ул. Хади Такташа, д. 117 | 3953.93 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
63 | ул. Ботаническая, д. 10А | 10029.70 | 01.04.2007 | 31.01.2020 | Скачать |
64 | ул. Качалова, д. 86 | 3980.50 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
65 | ул. Газовая 2-я, д. 5/1 | 3015.60 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
66 | ул. Павлюхина, д. 110 | 3176.10 | 20.09.2016 | 28.02.2019 | Скачать |
67 | ул. Качалова, д. 95 | 2682.50 | 11.06.2007 | 28.02.2019 | Скачать |
68 | ул. Карбышева, д. 65 | 7442.50 | 01.08.2011 | 30.06.2022 | Скачать |
69 | ул. Павлюхина, д. 118 | 3202.70 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
70 | пр-кт. Победы, д. 62/4 | 7323.10 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
71 | ул. Ботаническая, д. 17 | 5807.60 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
72 | ул. Нурсултана Назарбаева, д. 15 | 3212.90 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
73 | ул. Нурсултана Назарбаева, д. 43 | 3209.00 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
74 | ул. Нурсултана Назарбаева, д. 9/2 | 4646.30 | 16.04.2007 | 28.02.2019 | Скачать |
75 | ул. Нурсултана Назарбаева, д. 21/64 | 3342.50 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
76 | ул. Павлюхина, д. 101 | 3352.60 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
77 | ул. Павлюхина, д. 108 | 3741.53 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
78 | ул. Газовая 2-я, д. 5/2 | 2986.40 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
79 | ул. Сафиуллина, д. 6 корпус 1 | 3210.40 | 01.09.2006 | 30.06.2019 | Скачать |
80 | ул. Ботаническая, д. 15 | 6419.20 | 01.09.2006 | 31.03.2019 | Скачать |
81 | ул. Сафиуллина, д. 16 | 2897.90 | 28.09.2016 | 30.06.2019 | Скачать |
82 | ул. Ипподромная, д. 13/99 | 4879.40 | 01.09.2006 | 31.03.2019 | Скачать |
83 | ул. Халева, д. 13 | 3380.40 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
84 | ул. Спартаковская, д. 121 | 3187.60 | 10.01.2017 | 28.02.2019 | Скачать |
85 | ул. Ипподромная, д. 29 | 1871.20 | 25.08.2016 | 31.03.2019 | Скачать |
86 | ул. Ботаническая, д. 14 | 3753.30 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
87 | ул. Ботаническая, д. 9 | 3745.00 | 01.09.2006 | 31.03.2019 | Скачать |
88 | ул. Спартаковская, д. 141 | 1625.80 | 01.09.2006 | 31.10.2019 | Скачать |
89 | ул. Братьев Касимовых, д. 82а | 10158.40 | 01.09.2006 | 31.01.2020 | Скачать |
90 | ул. Ватутина, д. 1 | 1866.73 | 15.07.2017 | 31.08.2019 | Скачать |
91 | ул. Шарифа Камала, д. 61 | 628.20 | 15.02.2017 | 31.10.2019 | Скачать |
92 | ул. Рихарда Зорге, д. 37 | 2828.50 | 01.09.2006 | 31.01.2020 | Скачать |
93 | ул. Качалова, д. 77А | 83.00 | 01.09.2006 | 31.03.2019 | Скачать |
94 | ул. Роторная, д. 11 | 2933.53 | 29.06.2016 | 28.02.2019 | Скачать |
95 | ул. Ново-Давликеевская, д. 4 | 278.60 | 01.09.2006 | 30.06.2019 | Скачать |
96 | пр-кт. Победы, д. 41 | 12081.20 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
97 | ул. Павлюхина, д. 103 | 2798.50 | 01.09.2006 | 28.02.2019 | Скачать |
98 | ул. Ботаническая, д. 16 | 4494.29 | 01.09.2006 | 31.07.2020 | Скачать |
99 | ул. Ипподромная, д. 31 | 131.10 | 01.09.2006 | 31.07.2020 | Скачать |
100 | ул. Павлюхина, д. 85 | 4672.23 | 01.09.2006 | 31.08.2023 | Скачать |
101 | ул. Павлюхина, д. 87 | 3739.36 | 01.09.2006 | Скачать | |
102 | ул. Хади Такташа, д. 115 | 3581.81 | 01.09.2006 | 31.07.2020 | Скачать |
103 | ул. Спартаковская, д. 82 | 186.40 | 01.09.2006 | 26.10.2020 | Скачать |
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИВОЛЖАНИН" |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1659065386 |
Тип управления | УК |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Юсупов Рустем Ильгизович |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ипподромная, д. 17 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Роторная, д. 1 |
- юридический адрес | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Ипподромная, д. 17 |
- контактные телефоны | (843) 202-28-08 |
- факс | |
- официальный сайт в сети Интернет | privgkh.ru |
- адрес электронной почты | ukprivgkh@mail.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница: 08:00 - 17:00 перерыв 12:00 - 13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 18:00 без перерыва |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, г. Казань, Приволжский р-н, ул. Роторная, д. 1 |
- контактный телефон диспетчерской службы | 225-00-84 |
- часы работы диспетчерских служб | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: Круглосуточно |
Численность сотрудников управляющей организации: | 14 |
- численность административного персонала | 12 |
- численность инженеров | 2 |
- численность рабочих | 0 |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1061684096583 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2006 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сведения о лицензии
№ лицензии |
Дата получения | Орган выдавший лицензию | Файл |
219 | 29.04.2015 | Государственная Жилищная Инспекция Республики Татарстан | скачать |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п |
