Товарищество Собственников Жилья "ТАН" г.Бугульма
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | Товарищество Собственников Жилья "ТАН" г.Бугульма |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1645021050 |
Тип управления | ТСЖ |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Мальцева Лариса Александровна |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Бугульминский, г.п.. город Бугульма, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Бугульминский, г.п.. город Бугульма, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- контактные телефоны | (85594)6-04-59 |
- факс | (85594)6-04-59 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://www.yktan.ru |
- адрес электронной почты | oooyktan@list.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 07:45 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Пятница: 07:45 - 16:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
Численность сотрудников управляющей организации: | 1 |
- численность административного персонала | 1 |
- численность инженеров | 0 |
- численность рабочих | 0 |
Члены ревизионной комиссии |
Горохова Ольга Владимировна Ширеева Люция фнуриева Недорезова Валентина Ивановна Першина Ольга Ивановна Минязева Рита Фатыховна Чахеева Лариса Александровна |
Члены правления |
|
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1061689023000 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2006 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная ИФНС России №17 по РТ |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п |
Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Количество выявленных нарушений | Дата наложения штрафа | Сумма штрафа (руб.) | Дата оплаты | Меры, принятые для устранения нарушений | Копии документов |
1 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 2 | 06.02.2019 | 4000.00 | 15.02.2019 | Постановление БГ-741.pdf | |
2 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 10.06.2019 | 5000.00 | 01.07.2019 | постановление 4440-3-1.pdf | |
3 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 7 | 10.06.2019 | 4000.00 | 01.07.2019 | постановление 4440-1.pdf |
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | п. Прогресс, ул. Лесная, д. 16 | 452.00 | 17.04.2012 | 30.11.2021 | Скачать |
2 | г. Бугульма, ул. Дениса Давыдова, д. 1 | 1564.50 | 12.02.2015 | 31.03.2021 | Скачать |
3 | г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 67 | 4379.40 | 07.10.2006 | 31.03.2021 | Скачать |
4 | г. Бугульма, ул. Александра Герцена, д. 1 | 1860.60 | 20.11.2014 | 28.02.2021 | Скачать |
5 | г. Бугульма, ул. Дениса Давыдова, д. 3 | 1540.90 | 13.02.2015 | 28.02.2021 | Скачать |
6 | г. Бугульма, ул. Казанская, д. 10 | 1982.80 | 17.02.2015 | 31.12.2020 | Скачать |
7 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 9 | 1977.90 | 28.11.2011 | 31.12.2020 | Скачать |
8 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 6 | 1646.40 | 13.02.2015 | 31.12.2020 | Скачать |
9 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 8 | 1007.80 | 14.02.2015 | 31.12.2020 | Скачать |
10 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 2 | 1555.30 | 12.02.2015 | 31.12.2020 | Скачать |
11 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 12 | 1603.80 | 22.03.2016 | 31.12.2020 | Скачать |
12 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 22 | 1473.75 | 30.11.2011 | 30.11.2020 | Скачать |
13 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 10 | 2458.20 | 17.02.2015 | 30.11.2020 | Скачать |
14 | п. Прогресс, ул. Садовая, д. 10 | 2223.54 | 29.11.2011 | 30.11.2020 | Скачать |
15 | п. Прогресс, ул. Новая, д. 20 | 750.00 | 30.11.2011 | 30.11.2020 | Скачать |
16 | г. Бугульма, ул. Сергея Кирова, д. 26 | 1449.96 | 15.02.2015 | 30.11.2020 | Скачать |
17 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 4 | 2104.20 | 12.02.2015 | 30.11.2020 | Скачать |
18 | г. Бугульма, ул. Сергея Кирова, д. 42 | 977.80 | 18.02.2015 | 30.11.2020 | Скачать |
19 | г. Бугульма, ул. Сергея Кирова, д. 24 | 1453.83 | 16.02.2015 | 30.11.2020 | Скачать |
20 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 7 | 936.80 | 29.11.2011 | 30.11.2020 | Скачать |
21 | г. Бугульма, ул. Кузнечная, д. 26 | 1584.60 | 26.10.2006 | 30.11.2020 | Скачать |
22 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 18 | 804.40 | 30.11.2011 | 28.02.2019 | Скачать |
23 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 15 | 1056.82 | 17.04.2012 | 28.02.2019 | Скачать |
24 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 11 | 1379.60 | 28.11.2011 | 28.02.2019 | Скачать |
25 | п. Прогресс, ул. Лесная, д. 17 | 420.00 | 17.04.2012 | 31.03.2021 | Скачать |
26 | п. Прогресс, ул. Лесная, д. 13 | 1025.90 | 01.12.2011 | 28.02.2019 | Скачать |
27 | п. Прогресс, ул. Новая, д. 19 | 797.90 | 29.11.2011 | 31.03.2019 | Скачать |
28 | г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 22 | 656.90 | 14.02.2015 | 30.09.2021 | Скачать |
29 | п. Прогресс, ул. Новая, д. 21 | 1468.51 | 28.11.2011 | 31.03.2019 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
Сметы доходов и расходов
Заключения ревизионной комиссии
- Заключение ревизионной комиссии за прошлый год
- Заключение ревизионной комиссии за два предшествующих года
Аудиторские заключения
Сведения о фондах (ТСЖ/ЖСК)
Размер обязательных платежей и взносов, установленный общим собранием членов товарищества/кооператива, для членов товарищества/кооператива (руб.): 5.85
№ п/п |
Наименование фонда | Размер фонда (руб.) |
1 | Капитальный ремонт | 5.85 |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | Товарищество Собственников Жилья "ТАН" г.Бугульма |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1645021050 |
Тип управления | ТСЖ |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Мальцева Лариса Александровна |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Бугульминский, г.п.. город Бугульма, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Бугульминский, г.п.. город Бугульма, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- контактные телефоны | (85594)6-04-59 |
- факс | (85594)6-04-59 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://www.yktan.ru |
- адрес электронной почты | oooyktan@list.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 07:45 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Пятница: 07:45 - 16:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
Численность сотрудников управляющей организации: | 1 |
- численность административного персонала | 1 |
- численность инженеров | 1 |
- численность рабочих | 29 |
Члены ревизионной комиссии |
Горохова Ольга Владимировна Ширеева Люция фнуриева Недорезова Валентина Ивановна Першина Ольга Ивановна Минязева Рита Фатыховна Чахеева Лариса Александровна |
Члены правления |
|
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организаци | 0.00000 |
Дополнительная информация об управляющей компании
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: | |
- основной государственный регистрационный номер | 1061689023000 |
- дата присвоения регистрационного номера | 2006 |
- наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная ИФНС России №17 по РТ |
Перечень домов, находящихся в управлении
Поиск:
Вы можете ввести улицу или номер дома
Сведения о членстве управляющей организации в СРО и (или) других объединениях
№ п/п |
Наименование объединения | Адрес СРО и (или) других объединений |
Официальный сайт в сети Интернет |
Информация по привлечению управляющей организации за отчетный период к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п |
Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Количество выявленных нарушений | Дата наложения штрафа | Сумма штрафа (руб.) | Дата оплаты | Меры, принятые для устранения нарушений | Копии документов |
1 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 4 | 24.07.2018 | 4000.00 | 26.07.2018 | Постановление.pdf | |
2 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 2 | 28.03.2018 | 4000.00 | 23.04.2018 | Постановление 2530.pdf | |
3 | Государственная жилищная инспекция РТ | 1 | 1 | 08.05.2018 | 4000.00 | 11.05.2018 | П БГ-4305.pdf |
Перечень МКД, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п |
Адрес | Основание расторжения |
1 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Каюма Насырова, д. 5 | - |
2 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 24 | - |
3 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 19 | - |
4 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 51 | Протокол общего собрания жильцов |
5 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 14 | - |
6 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Советская, д. 40 | протокол общего собрания собственников |
7 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 18 | протокол общего собрания собственников |
8 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Каюма Насырова, д. 2 | - |
9 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 21 | - |
10 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Мулланура Вахитова, д. 11 | протокол общего собрания собственников МКД |
11 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 65 | протокол общего собрания собственников МКД |
12 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Советская, д. 43 | протокол общего собрания собственников |
13 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 40 | протокол общего собрания собственников |
14 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 4 | протокол собрания собственников МКД |
15 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 1 | - |
16 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Мулланура Вахитова, д. 7 | протокол общего собрания собственников МКД |
17 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Советская, д. 56 | протокол общего собрания собственников МКД |
18 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 55 | протокол общего собрания собственников МКД |
19 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 5 | протокол общего собрания собственников МКД |
20 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Глеба Успенского, д. 69 | протокол общего собрания собственников МКД |
21 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 10 | протокол общего собрания |
22 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Мулланура Вахитова, д. 2 | протокол общего собрания собственников МКД |
23 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 36 | протокол общего собрания собственников МКД |
24 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 25 | протокол общего собрания собственников МКД |
25 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 8 | протокол общего собрания собственников МКД |
26 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Советская, д. 45 | протокол общего собрания собственников МКД |
27 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 69 | протокол общего собрания собственников МКД |
28 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 19 | протокол общего собрания собственников МКД |
29 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 23 | протокол общего собрания собственников МКД |
30 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Ярослава Гашека, д. 7 | протокол общего собрания собственников |
31 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Ярослава Гашека, д. 17, корп. а | протокол общего собрания собственников |
32 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 37 | протокол общего собрания собственников |
33 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 30 | протокол общего собрания собственников |
34 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Мулланура Вахитова, д. 9 | протокол общего собрания собственников |
35 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 27 | протокол общего собрания собственников |
36 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 21 | протокол общего собрания собственников |
37 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 32/1 | протокол общего собрания собственников |
38 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 3 | - |
39 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 75 | - |
40 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Каюма Насырова, д. 1 | - |
41 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Каюма Насырова, д. 1, корп. а | - |
42 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Каюма Насырова, д. 3 | - |
43 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 3 | - |
44 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 5 | - |
45 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 24, корп. а | - |
46 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 9 | - |
47 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 11 | - |
48 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 12 | - |
49 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 13 | - |
50 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 16 | - |
51 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 18 | - |
52 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 22 | - |
53 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 24 | - |
54 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 26 | - |
55 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 15 | протокол общего собрания |
56 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 20 | - |
57 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 20 | - |
58 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 17 | - |
59 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 28 | - |
60 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 38 | протокол общего собрания собственников |
61 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Ярослава Гашека, д. 17 | протокол общего собрания собственников МКД |
62 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 63 | протокол общего собрания собственников МКД |
63 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 14 | протокол общего собрания собственников МКД |
64 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Советская, д. 58 | протокол общего собрания собственников МКД |
65 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 32 | протокол общего собрания собственников МКД |
66 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Советская, д. 65 | протокол общего собрания собственников МКД |
67 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 34 | протокол общего собрания собственников |
68 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 53 | протокол общего собрания собственников МКД |
69 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 | протокол общего собрания собственников |
70 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 12 | протокол общего собрания собственников |
71 | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 32/2 | протокол общего собрания собственников |
Договор управления многоквартирным домом с собственником помещения
№ п/п | Адрес дома | Площадь жилого помещения | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание управления |
1 | п. Прогресс, ул. Лесная, д. 16 | 452.00 | 17.04.2012 | 30.11.2021 | Скачать |
2 | г. Бугульма, ул. Дениса Давыдова, д. 1 | 1564.50 | 12.02.2015 | 31.03.2021 | Скачать |
3 | г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 67 | 4379.40 | 07.10.2006 | 31.03.2021 | Скачать |
4 | г. Бугульма, ул. Александра Герцена, д. 1 | 1860.60 | 20.11.2014 | 28.02.2021 | Скачать |
5 | г. Бугульма, ул. Дениса Давыдова, д. 3 | 1540.90 | 13.02.2015 | 28.02.2021 | Скачать |
6 | г. Бугульма, ул. Казанская, д. 10 | 1982.80 | 17.02.2015 | 31.12.2020 | Скачать |
7 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 9 | 1977.90 | 28.11.2011 | 31.12.2020 | Скачать |
8 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 6 | 1646.40 | 13.02.2015 | 31.12.2020 | Скачать |
9 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 8 | 1007.80 | 14.02.2015 | 31.12.2020 | Скачать |
10 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 2 | 1555.30 | 12.02.2015 | 31.12.2020 | Скачать |
11 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 12 | 1603.80 | 22.03.2016 | 31.12.2020 | Скачать |
12 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 22 | 1473.75 | 30.11.2011 | 30.11.2020 | Скачать |
13 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 10 | 2458.20 | 17.02.2015 | 30.11.2020 | Скачать |
14 | п. Прогресс, ул. Садовая, д. 10 | 2223.54 | 29.11.2011 | 30.11.2020 | Скачать |
15 | п. Прогресс, ул. Новая, д. 20 | 750.00 | 30.11.2011 | 30.11.2020 | Скачать |
16 | г. Бугульма, ул. Сергея Кирова, д. 26 | 1449.96 | 15.02.2015 | 30.11.2020 | Скачать |
17 | г. Бугульма, ул. Юбилейная, д. 4 | 2104.20 | 12.02.2015 | 30.11.2020 | Скачать |
18 | г. Бугульма, ул. Сергея Кирова, д. 42 | 977.80 | 18.02.2015 | 30.11.2020 | Скачать |
19 | г. Бугульма, ул. Сергея Кирова, д. 24 | 1453.83 | 16.02.2015 | 30.11.2020 | Скачать |
20 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 7 | 936.80 | 29.11.2011 | 30.11.2020 | Скачать |
21 | г. Бугульма, ул. Кузнечная, д. 26 | 1584.60 | 26.10.2006 | 30.11.2020 | Скачать |
22 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 18 | 804.40 | 30.11.2011 | 28.02.2019 | Скачать |
23 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 15 | 1056.82 | 17.04.2012 | 28.02.2019 | Скачать |
24 | п. Прогресс, ул. Ягофарова, д. 11 | 1379.60 | 28.11.2011 | 28.02.2019 | Скачать |
25 | п. Прогресс, ул. Лесная, д. 17 | 420.00 | 17.04.2012 | 31.03.2021 | Скачать |
26 | п. Прогресс, ул. Лесная, д. 13 | 1025.90 | 01.12.2011 | 28.02.2019 | Скачать |
27 | п. Прогресс, ул. Новая, д. 19 | 797.90 | 29.11.2011 | 31.03.2019 | Скачать |
28 | г. Бугульма, ул. Красноармейская, д. 22 | 656.90 | 14.02.2015 | 30.09.2021 | Скачать |
29 | п. Прогресс, ул. Новая, д. 21 | 1468.51 | 28.11.2011 | 31.03.2019 | Скачать |
- Копия договора управления многоквартирного дома с собственниками помещения
- Перечень и качество коммунальных услуг
- Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий
Примечание: С информацией по приложениям к договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений можно ознакомиться на вкладке "Порядок и условия оказания услуг" по интересующему Вас дому.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Управление домами
Сведения о доходах, оплаченных счетах и задолженностях за коммунальные услуги
№ п/п |
Вид коммунальной услуги | Доход от предоставления (тыс.руб) | Оплачено (руб.) | Задолженность населения на начало периода (тыс.руб) | Задолженность населения на конец периода (тыс.руб) | Оплачено по показаниям общедомовых ПУ (тыс.руб) | Оплачено по счетам общедомовые нужды (тыс.руб) | Выплаты по искам РСО (тыс.руб) |
1 | Газ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Тепловая энергия для нужд отопления | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Водоотведение | 1077.00 | 1166.00 | 1138.00 | 1049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Горячее водоснабжение | 0.00 | 146.00 | 1572.00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Холодное водоснабжение | 2255.00 | 2484.00 | 4363.00 | 4134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Отопление | 10930.00 | 11700.00 | 6712.00 | 5942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Прочие ресурсы (услуги) | 8589.00 | 8388.00 | 2065.00 | 2266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Электричество | 617.00 | 709.00 | 464.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Итого по всем | 23468.00 | 24593.00 | 16314.00 | 15189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Дополнительная информация о финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
Сметы доходов и расходов
Заключения ревизионной комиссии
- Заключение ревизионной комиссии за текущий год
- Заключение ревизионной комиссии за прошлый год
- Заключение ревизионной комиссии за два предшествующих года
Аудиторские заключения
Сведения о фондах (ТСЖ/ЖСК)
Размер обязательных платежей и взносов, установленный общим собранием членов товарищества/кооператива, для членов товарищества/кооператива (руб.): 5.85
№ п/п |
Наименование фонда | Размер фонда (руб.) |
2 | Капитальный ремонт | 5.85 |
Сведения об управляющей организации
Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица | Товарищество Собственников Жилья "ТАН" г.Бугульма |
Идентификационный номер плательщика (ИНН) | 1645021050 |
Тип управления | ТСЖ |
Ф.И.О. руководителя УК или индивидуального предпринимателя | Мальцева Лариса Александровна |
Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Бугульминский, г.п.. город Бугульма, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- почтовый адрес | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- юридический адрес | Респ. Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н. Бугульминский, г.п.. город Бугульма, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- контактные телефоны | (85594)6-04-59 |
- факс | (85594)6-04-59 |
- официальный сайт в сети Интернет | http://www.yktan.ru |
- адрес электронной почты | oooyktan@list.ru |
Режим работы управляющей организации: | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: 07:45 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 Пятница: 07:45 - 16:00 перерыв 12:00-13:00 |
- часы личного приема граждан руководителем | Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
Сведения о диспетчерской службе: | Вторник: 14:00 - 17:00 перерыв 12:00-13:00 |
- адрес диспетчерской службы | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Михаила Калинина, д. 61 |
- контактный телефон диспетчерской службы | |
Численность сотрудников управляющей организации: | 1 |
- численность административного персонала | 10 |
- численность инженеров | 1 |
- численность рабочих | 62 |
Члены ревизионной комиссии |
Горохова Ольга Владимировна Ширеева Люция фнуриева Недорезова Валентина Ивановна Першина Ольга Ивановна Минязева Рита Фатыховна Чахеева Лариса Александровна |
Члены правления |
|
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00000 |
